| ব্র্যান্ড নাম: | Chemfine |
| মডেল নম্বর: | - |
| MOQ: | 1000 কেজি |
| মূল্য: | USD 3.5/ Kilograms |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
এই পিএইচএ গ্রানুলগুলি উদ্ভিদ তেল এবং বায়ুমণ্ডলীয় CO₂ ব্যবহার করে Biohybrid™ গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়, যা কার্বন-নেগেটিভ, সম্পূর্ণরূপে জৈব-ভিত্তিক পলিমার সরবরাহ করে। শিল্প, ঘরোয়া এবং সামুদ্রিক কম্পোস্টিংয়ের জন্য প্রত্যয়িত, এগুলি ঐতিহ্যবাহী প্লাস্টিকের একটি টেকসই বিকল্প সরবরাহ করে।
| বৈশিষ্ট্য | পদ্ধতি | ইউনিট | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| গলন প্রবাহ সূচক (165℃/2.16 কেজি) | ISO 1133 | g/10 মিনিট | 2 | 3 |
| গলনাঙ্ক (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| গ্লাস ট্রানজিশন তাপমাত্রা (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| তাপ বিচ্যুতি তাপমাত্রা (0.45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| টান শক্তি | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| ফাটলে প্রসারণ | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| টান স্থিতিস্থাপকতা | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| নমনীয় শক্তি | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| নমনীয় স্থিতিস্থাপকতা | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| শার্পি আননচড প্রভাব শক্তি | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Chemfine |
| মডেল নম্বর: | - |
| MOQ: | 1000 কেজি |
| মূল্য: | USD 3.5/ Kilograms |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
এই পিএইচএ গ্রানুলগুলি উদ্ভিদ তেল এবং বায়ুমণ্ডলীয় CO₂ ব্যবহার করে Biohybrid™ গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়, যা কার্বন-নেগেটিভ, সম্পূর্ণরূপে জৈব-ভিত্তিক পলিমার সরবরাহ করে। শিল্প, ঘরোয়া এবং সামুদ্রিক কম্পোস্টিংয়ের জন্য প্রত্যয়িত, এগুলি ঐতিহ্যবাহী প্লাস্টিকের একটি টেকসই বিকল্প সরবরাহ করে।
| বৈশিষ্ট্য | পদ্ধতি | ইউনিট | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| গলন প্রবাহ সূচক (165℃/2.16 কেজি) | ISO 1133 | g/10 মিনিট | 2 | 3 |
| গলনাঙ্ক (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| গ্লাস ট্রানজিশন তাপমাত্রা (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| তাপ বিচ্যুতি তাপমাত্রা (0.45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| টান শক্তি | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| ফাটলে প্রসারণ | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| টান স্থিতিস্থাপকতা | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| নমনীয় শক্তি | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| নমনীয় স্থিতিস্থাপকতা | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| শার্পি আননচড প্রভাব শক্তি | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()