ব্র্যান্ড নাম: | Chemfine |
মডেল নম্বর: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 টন |
মূল্য: | USD900-5400/ T |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
পলিঅক্সিপ্রোপিলিন পলিওল পিপিজি ১২০০০ একটি উচ্চমানের পলিইথার পলিওল যা মূলত পলিউরেথান ফোম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।এই ফোমগুলি সাধারণত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেমন আসবাবপত্রের জন্য cushioning মধ্যে পাওয়া যায়স্ট্রিপ ফোমগুলি মূলত নির্মাণ শিল্পে নিরোধক উদ্দেশ্যে, পাশাপাশি বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন এবং প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
নমনীয় ফেনা:মূলত আসবাবপত্র, বিছানা, গাড়ির সিট এবং কার্পেট আন্ডারলেয়ের মতো আমশনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
শক্ত ফোয়ারা:বিল্ডিং শিল্পে বিচ্ছিন্নতার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, পাশাপাশি বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন এবং প্যাকেজিংয়ে।
অতিরিক্ত অ্যাপ্লিকেশনঃপলিইথার পলিওলগুলি ইলাস্টোমার, আঠালো, সিল্যান্ট, পৃষ্ঠের লেপ এবং পলিউরেথান ফাইবার উত্পাদনেও ব্যবহৃত হয়।
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
---|---|---|
চেহারা | স্বচ্ছ তরল | স্বচ্ছ তরল |
রঙ ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
পানি (%) | ≤০.০৫% | 0.০২৭% |
হাইড্রক্সিল মান ((mgKOH/g) | ৯-১১ | 10.1 |
অ্যাসিড মান ((mgKOH/g) | ≤০05 | 0.017 |
পিএইচ মান | ৫-৭ | 6.50 |
প্রকার | রঙ | হাইড্রক্সিল মান | পানি | এসিড মান | পিএইচ | K+,Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
এপিএইচএ | (এমজিকেএইচ/জি) | (% m/m) | (এমজিকেএইচ/জি) | ওজন | এমজি/জি | |
সিএফ-পিপিজি-৪০০ | ≤30 | ২৭০-২৯০ | ≤০05 | ≤০05 | ৫-৭ | ≤3 |
সিএফ-পিপিজি-৬০০ | ≤30 | ১৭০-২০৮ | ≤০05 | ≤০05 | ৫-৭ | ≤3 |
সিএফ-পিপিজি-১০০০ | ≤30 | ১০৮-১১৫ | ≤০05 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি- ১৫০০ | ≤30 | ৬৮-৮৩ | ≤০05 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-২০০০ | ≤30 | ৫৪-৫৮ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৩০০০ | ≤30 | ৩৫-৩৯ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৩৫০০ | ≤30 | ৩০ থেকে ৩৪ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৪০০০ | ≤30 | 26.5-295 | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৬০০০ | ≤30 | ১৭-২১ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৮০০০ | ≤30 | 12.5-155 | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-১২০০০ | ≤30 | ৯-১১। | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
পরীক্ষার পদ্ধতি | এএসটিএম ডি ১৫৪৪ | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
প্যাকেজিংঃড্রাম বা আইবিসি পাত্রে পাওয়া যায়, সাধারণত ড্রাম প্রতি 200 কেজি নেট ওজন সহ।
সঞ্চয়স্থান:পণ্যের গুণমান বজায় রাখার জন্য পাত্রে ভালভাবে বন্ধ রাখুন।
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 অর্ডার করতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের পণ্যের চমৎকার গুণমান এবং কর্মক্ষমতা অনুভব করুন। এখনই একটি উদ্ধৃতি পান বা নমুনা অনুরোধ করুন।
অনুসন্ধান পাঠানব্র্যান্ড নাম: | Chemfine |
মডেল নম্বর: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 টন |
মূল্য: | USD900-5400/ T |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
পলিঅক্সিপ্রোপিলিন পলিওল পিপিজি ১২০০০ একটি উচ্চমানের পলিইথার পলিওল যা মূলত পলিউরেথান ফোম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।এই ফোমগুলি সাধারণত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন যেমন আসবাবপত্রের জন্য cushioning মধ্যে পাওয়া যায়স্ট্রিপ ফোমগুলি মূলত নির্মাণ শিল্পে নিরোধক উদ্দেশ্যে, পাশাপাশি বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন এবং প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
নমনীয় ফেনা:মূলত আসবাবপত্র, বিছানা, গাড়ির সিট এবং কার্পেট আন্ডারলেয়ের মতো আমশনিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
শক্ত ফোয়ারা:বিল্ডিং শিল্পে বিচ্ছিন্নতার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, পাশাপাশি বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন এবং প্যাকেজিংয়ে।
অতিরিক্ত অ্যাপ্লিকেশনঃপলিইথার পলিওলগুলি ইলাস্টোমার, আঠালো, সিল্যান্ট, পৃষ্ঠের লেপ এবং পলিউরেথান ফাইবার উত্পাদনেও ব্যবহৃত হয়।
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
---|---|---|
চেহারা | স্বচ্ছ তরল | স্বচ্ছ তরল |
রঙ ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
পানি (%) | ≤০.০৫% | 0.০২৭% |
হাইড্রক্সিল মান ((mgKOH/g) | ৯-১১ | 10.1 |
অ্যাসিড মান ((mgKOH/g) | ≤০05 | 0.017 |
পিএইচ মান | ৫-৭ | 6.50 |
প্রকার | রঙ | হাইড্রক্সিল মান | পানি | এসিড মান | পিএইচ | K+,Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
এপিএইচএ | (এমজিকেএইচ/জি) | (% m/m) | (এমজিকেএইচ/জি) | ওজন | এমজি/জি | |
সিএফ-পিপিজি-৪০০ | ≤30 | ২৭০-২৯০ | ≤০05 | ≤০05 | ৫-৭ | ≤3 |
সিএফ-পিপিজি-৬০০ | ≤30 | ১৭০-২০৮ | ≤০05 | ≤০05 | ৫-৭ | ≤3 |
সিএফ-পিপিজি-১০০০ | ≤30 | ১০৮-১১৫ | ≤০05 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি- ১৫০০ | ≤30 | ৬৮-৮৩ | ≤০05 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-২০০০ | ≤30 | ৫৪-৫৮ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৩০০০ | ≤30 | ৩৫-৩৯ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৩৫০০ | ≤30 | ৩০ থেকে ৩৪ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৪০০০ | ≤30 | 26.5-295 | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৬০০০ | ≤30 | ১৭-২১ | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-৮০০০ | ≤30 | 12.5-155 | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
সিএফ-পিপিজি-১২০০০ | ≤30 | ৯-১১। | ≤০03 | ≤০03 | ৫-৭ | - |
পরীক্ষার পদ্ধতি | এএসটিএম ডি ১৫৪৪ | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
প্যাকেজিংঃড্রাম বা আইবিসি পাত্রে পাওয়া যায়, সাধারণত ড্রাম প্রতি 200 কেজি নেট ওজন সহ।
সঞ্চয়স্থান:পণ্যের গুণমান বজায় রাখার জন্য পাত্রে ভালভাবে বন্ধ রাখুন।
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 অর্ডার করতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের পণ্যের চমৎকার গুণমান এবং কর্মক্ষমতা অনুভব করুন। এখনই একটি উদ্ধৃতি পান বা নমুনা অনুরোধ করুন।
অনুসন্ধান পাঠান